
Strandappartements Steinberghaff
80€ Schnupperangebot bis zum 15. März 2026
nur bis o.a. Zeitraum bewohnbar, nicht darüber hinaus
zzgl. einmalige Endreinigung (hier greift unser 15% Rabatt nicht)
Verbringen Sie unvergessliche Tage in unserem gemütlichen und modernen 70m² Appartment. Ideal für Paare und kleine Familien bietet Ihnen die "Sonderborg" einen Ort der Ruhe und Erholung in bester Lage, nur 100m vom Strand entfernt.
Kein Durchgangsverkehr!
Seitlicher Meer.- und Parkblick von der privaten Dachterrasse
Familie Andreas & Heidemarie Dudek
Tel-Nr.: +49 (0) 4632 1755
EMail: kontakt(at)fewoob.de
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 180€ | 280€ | 380€ | 480€ | 580€ | 680€ | 780€ |
50 | 880€ | 980€ | 1080€ | 1180€ | 1280€ | 1380€ | 1480€ |
51 | 1580€ | 1680€ | 1780€ | 1880€ | 1980€ | 2080€ | 2180€ |
52 | 2280€ | 2380€ | 2480€ | 2580€ | 2680€ | 2780€ | 2880€ |
01 | 2980€ | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 380€ | 480€ | |||
02 | 580€ | 680€ | 780€ | 880€ | 980€ | 1080€ | 1180€ |
03 | 1280€ | 1380€ | 1480€ | 1580€ | 1680€ | 1780€ | 1880€ |
04 | 1980€ | 2080€ | 2180€ | 2280€ | 2380€ | 2480€ | 2580€ |
05 | 2680€ | 2780€ | 2880€ | 2980€ | 3080€ | 3180€ |
Copyright© Strandappartements Steinberghaff 2025. All rights reserved